반포자이 전용 84㎡형 매매
등록 매물 비교
반포자이 전용 84㎡ 매매 매물의 가격·동·층을 한 번에 비교할 수 있나요?
반포타운공인중개사사무소 홈페이지의 반포자이 전용 84㎡형 매매 조건에 맞는 등록 매물은 55건입니다. 매매 55건, 등록 호가 41억 5,000만원 ~ 53억. 단지 전체 시세·실거래가가 아닌 이 중개소의 등록 호가이며, 같은 집의 중복 등록이 포함될 수 있습니다.
선택 기준 반포자이 아파트 · 매매 · 전용 84.00㎡ 이상 85.00㎡ 미만 · 전용면적을 확인할 수 없는 1건은 이 조건 비교에서 제외했습니다.
매매 55건
41억 5,000만원 ~ 53억
이 조건에서 비교할 것
등록 호가가 낮다는 이유만으로 같은 조건의 집이라고 볼 수는 없습니다. 동·층·향과 원문 설명을 함께 확인하고, 실제 집 상태와 입주 일정은 중개소에 확인해 주세요.
조건에 맞는 등록 매물 55건
거래 종류별로 등록 금액이 낮은 순서입니다. 월세는 보증금, 월 임대료 순서로 정렬합니다. 매물명을 누르면 사진과 상세 정보를 볼 수 있습니다.
표를 좌우로 움직이면 모든 조건을 볼 수 있습니다.
| 매물·원문 | 거래·등록 금액 | 전용면적 | 층·향 | 중개소의 원문 설명 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반포자이 138동매물번호 2658527606 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116.7㎡ (전용84.98) | 저층 · 남향 | 35 사평동 급매,전망굿 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.30 |
| 반포자이 143동매물번호 2658793761 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116.11㎡ (전용84.98) | 중층 · 남향 | 35 초급매 밝고 화사한 집 입주가능 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 140동매물번호 2659311254 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 고/28층 · 남향 | 35 탁트인 전망의 급매물 추천 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 143동매물번호 2659429441 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116D㎡ (전용84.98D) | 고/26층 · 남향 | 35 강력추천 급매,타운단독 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 138동매물번호 2659465192 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 저/28층 · 남향 | 35 올리모델링 완비된 급매물,정원전망 예쁨 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 143동매물번호 2659550549 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 중/26층 · 남향 | 35 초급매 밝고 화사한 집 입주가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 138동매물번호 2659553437 · 네이버 원문 | 매매 41억 5,000만원 | 84.98㎡116D㎡ (전용84.98D) | 저/28층 · 남향 | 35 사평동 급매,전망굿 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 140동매물번호 2658981187 · 네이버 원문 | 매매 41억 8,000만원 | 84.98㎡116.11㎡ (전용84.98) | 중층 · 남향 | 35 강력추천 급매, 탁트인전망,단독진행 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 138동매물번호 2659323273 · 네이버 원문 | 매매 41억 8,000만원 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 고/28층 · 남향 | 35 사평역 근처동, 시원한 전망의 올확장된집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 140동매물번호 2659551471 · 네이버 원문 | 매매 41억 8,000만원 | 84.98㎡116D㎡ (전용84.98D) | 중/28층 · 남향 | 35 탁트인 전망, 강력추천 급매 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 137동매물번호 2658795109 · 네이버 원문 | 매매 42억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/28층 · 남동향 | 35 사평역세권, 전망좋고, 올확장된 급매 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 140동매물번호 2658883815 · 네이버 원문 | 매매 42억 | 84.98㎡116.7㎡ (전용84.98) | 중층 · 남향 | 35 세끼고 매수가능, 탁트인 전망 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 138동매물번호 2659052457 · 네이버 원문 | 매매 42억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 중/28층 · 남향 | 35 사평역세권의 밝고 환한집, 올확장 수리됨 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 130동매물번호 2659311261 · 네이버 원문 | 매매 42억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 저/28층 · 남향 | 35 세끼고 매수가능, 남향, 풀옵션 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 125동매물번호 2659553828 · 네이버 원문 | 매매 42억 | 84.99㎡116B㎡ (전용84.99B) | 고/28층 · 남향 | 35 경부라인 호재 투자추천,해잘들고 구조좋은집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 125동매물번호 2658794859 · 네이버 원문 | 매매 42억 5,000만원 | 84.99㎡116.71㎡ (전용84.99) | 고층 · 남향 | 35 세입자 끼고 매수, 경부라인 공원화 호재추천 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 137동매물번호 2659399296 · 네이버 원문 | 매매 42억 5,000만원 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/28층 · 남동향 | 35 사평역세권, 선호구조에 해잘드는집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 136동매물번호 2657028612 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/28층 · 남향 | 35 사평동 급매,전망굿,올수리 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.22 |
| 반포자이 137동매물번호 2657480465 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/28층 · 남동향 | 35 9호선 사평역 초역세권, 미래 가치 확실, 입주협의 가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.24 |
| 반포자이 140동매물번호 2657913151 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 19/28층 · 남향 | 35 최신화이트 올수리, 즉시입주,급매 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.27 |
| 반포자이 125동매물번호 2658526659 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116.87㎡ (전용84.94) | 중층 · 남향 | 35 시원한 경부라인 전망 , 올확장된 밝은집 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.30 |
| 반포자이 125동매물번호 2658722333 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/28층 · 남동향 | 35 경부라인 급매, 탁트인뷰, 조건협의 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.30 |
| 반포자이 124동매물번호 2659159873 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/29층 · 남향 | 35 시원한 고층뷰, 화이트인테리어, 부자되는집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 141동매물번호 2659503874 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/28층 · 남동향 | 35 조용하고 전망좋은집,풀옵션 급매추천 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 125동매물번호 2659550139 · 네이버 원문 | 매매 43억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/28층 · 남향 | 35 시원한 경부라인 전망 , 올확장된 밝은집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 101동매물번호 2658760020 · 네이버 원문 | 매매 45억 | 84.99㎡116.71㎡ (전용84.99) | 저층 · 남향 | 35 아늑한전망 초록전망의 해잘드는집 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 109동매물번호 2659006004 · 네이버 원문 | 매매 45억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 저/29층 · 남향 | 35 세안고 매수가능, 로얄동 남향 정원뷰 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 138동매물번호 2659248815 · 네이버 원문 | 매매 45억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 고/28층 · 남향 | 35 탁트인 밝은 남향집, 사평역 초역세권,잔금일협의가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 143동매물번호 2659331745 · 네이버 원문 | 매매 45억 | 84.98㎡116D㎡ (전용84.98D) | 17/26층 · 남향 | 35 탁트인전망, 하루종일 밝고 구조좋은집, 조건협의가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 101동매물번호 2659552151 · 네이버 원문 | 매매 45억 | 84.99㎡116B㎡ (전용84.99B) | 저/29층 · 남향 | 35 아늑한전망 초록전망의 해잘드는집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 106동매물번호 2658074741 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 저/27층 · 남향 | 35 로얄동 선호물건 조건조율가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.28 |
| 반포자이 108동매물번호 2658981308 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116.87㎡ (전용84.94) | 중층 · 남향 | 35 세낀 매물, 상가동 급매 선점하세요 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 107동매물번호 2658985428 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116.87㎡ (전용84.94) | 중층 · 남향 | 35 상가동 판상형 추천 급매, 즉시입주 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 110동매물번호 2658999077 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116.87㎡ (전용84.94) | 중층 · 남동향 | 35 강력추천 상가동 급매,단독진행 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 130동매물번호 2659058384 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.99㎡116B㎡ (전용84.99B) | 중/28층 · 남향 | 35 세낀집, 급매, 바로진행가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 108동매물번호 2659323994 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/29층 · 남서향 | 35 상가동 로얄매물, 강력추천, 직접 진행 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 110동매물번호 2659429624 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/26층 · 남동향 | 35 로얄동 초등학교앞 선호동 수리잘된 급매 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 107동매물번호 2659552974 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/26층 · 남향 | 35 상가동 판상형 추천 급매, 즉시입주 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 110동매물번호 2659553044 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/26층 · 남동향 | 35 강력추천 상가동 급매,단독진행 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 108동매물번호 2659553339 · 네이버 원문 | 매매 46억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/29층 · 남향 | 35 세낀 매물, 상가동 급매 선점하세요 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 103동매물번호 2658039563 · 네이버 원문 | 매매 46억 5,000만원 | 84.99㎡116.71㎡ (전용84.99) | 중층 · 남향 | 35 로얄동 남향 정원뷰가 편안한 집 | 2026. 11. 04. 13:23네이버 확인매물 표시일 2026.10.28 |
| 반포자이 103동매물번호 2659549418 · 네이버 원문 | 매매 46억 5,000만원 | 84.99㎡116B㎡ (전용84.99B) | 중/27층 · 남향 | 35 로얄동 남향 정원뷰가 편안한 집 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.04 |
| 반포자이 130동매물번호 2656503432 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/28층 · 남향 | 35 화이트인테리어,탁트인전망,즉시입주 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.20 |
| 반포자이 130동매물번호 2658037571 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/28층 · 남향 | 35 최근 인테리어로 추가비용없음,즉시입주가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.28 |
| 반포자이 103동매물번호 2658526934 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/27층 · 남향 | 35 상가동 로얄 고층 추천급매,소유주와 직접 조율중 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.30 |
| 반포자이 109동매물번호 2658722688 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 고/29층 · 남향 | 35 상가동 고층 전망좋은 급매추천 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.30 |
| 반포자이 106동매물번호 2658760274 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/27층 · 남향 | 35 로얄동 고층 즉시입주 바로진행 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 101동매물번호 2658984428 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 고/29층 · 남향 | 35 상가동 고층 로얄매물 올수리완비 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.02 |
| 반포자이 110동매물번호 2659311267 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/26층 · 남동향 | 35 단지내 로얄동 탁트인 전망, 선호구조 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 109동매물번호 2659429808 · 네이버 원문 | 매매 47억 | 84.98㎡116C㎡ (전용84.98C) | 고/29층 · 남향 | 35 세낀집, 상가동 고층급매 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 103동매물번호 2658759564 · 네이버 원문 | 매매 49억 5,000만원 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 25/27층 · 남향 | 35 반포역세권 최고로얄매물 즉시입주 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.31 |
| 반포자이 103동매물번호 2659331882 · 네이버 원문 | 매매 49억 5,000만원 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 25/27층 · 남향 | 35 상가동 최고 로얄매물, 즉시입주가능 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 101동매물번호 2658241476 · 네이버 원문 | 매매 50억 | 84.99㎡116B㎡ (전용84.99B) | 5/29층 · 남향 | 35 반포초역세권,남향,아름다운정원뷰,즉시입주 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.10.29 |
| 반포자이 123동매물번호 2659332289 · 네이버 원문 | 매매 52억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 저/29층 · 남향 | 35 즉시입주,정원뷰의 끝판왕,올수리완비 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
| 반포자이 110동매물번호 2659322776 · 네이버 원문 | 매매 53억 | 84.94㎡116A㎡ (전용84.94A) | 중/26층 · 남동향 | 35 상가동 로얄매물, 최신특인테리어완비 | 2026. 11. 04. 14:00네이버 확인매물 표시일 2026.11.03 |
자료를 어떻게 비교했나요?
반포타운 홈페이지에 반영된 현재 등록 목록에서 위 조건에 맞는 매물번호를 모았습니다. 같은 매물번호는 한 번 표시하며, 다른 번호로 중복 등록된 같은 집은 별개 등록분으로 남을 수 있습니다. 신규·변경·종료가 홈페이지에 반영되면 이 표와 가격 범위도 함께 바뀝니다.
자료 기준 시각은 매물별로 다를 수 있습니다. 가격은 실거래가가 아니며, 현재 거래 가능 여부·입주 가능일·관리비는 상담 전에 확인해야 합니다. 원문에 없는 조건을 추정해 넣지 않았습니다.
정리: 반포타운공인중개사사무소 · 대표 배정임 · 개설등록번호 11650-2016-00119
마음에 드는 매물번호를 알려주세요.
반포타운공인중개사사무소 · 서울특별시 서초구 반포동 20-45 반포자이플라자 상가동 1층 127호